首页 返回 产品展示

优质XH型齿型皮带

信息详细

规格 长度(mm) 齿数
463XH 1177.925 53
473XH 1200.15 54
481XH 1222.375 55
507XH 1289.05 58
534XH 1355.725 61
560XH 1422.4 64
570XH 1444.625 65
580XH 1466.85 66
620XH 1577.975 71
630XH 1600.2 72
647XH 1644.65 74
700XH 1778 80
726XH 1844.675 83
735XH 1866.9 84
752XH 1911.35 86
761XH 1933.575 87
770XH 1955.8 88
780XH 1978.025 89
787XH 2000.25 90
796XH 2022.475 91
800XH 2022.475 91
820XH 2089.15 94
831XH 2111.375 95
840XH 2133.6 96
870XH 2200.275 99
875XH 2222.5 100
910XH 2311.4 104
927XH 2355.85 106
963XH 2444.75 110
980XH 2489.2 112
1000XH 2533.65 114
1085XH 2755.9 124
1120XH 2844.8 128
1172XH 2978.15 134
1216XH 3089.275 139
1260XH 3200.4 144
1400XH 3556 160
1496XH 3800.475 171
1540XH 3911.6 176
1680XH 4267.2 192
1750XH 4445 200
1925XH 4889.5 220
电话: 0769-85382053
东莞市司毛特工业皮带有限公司 版权所有 © Copyright 2016