首页 返回 产品展示

优质T5型齿型皮带

信息详细

规格 长度(mm) 齿数 规格 长度(mm) 齿数 规格 长度(mm) 齿数
T5×150 150 30 T5×410 410 82 T5×720 720 144
T5×185 185 37 T5×420 420 84 T5×725 725 145
T5×200 200 40 T5×425 425 85 T5×740 740 148
T5×210 210 42 T5×450 450 90 T5×750 750 150
T5×215 215 43 T5×455 455 91 T5×780 780 156
T5×220 220 44 T5×460 460 92 T5×800 800 160
T5×225 225 45 T5×475 475 95 T5×810 810 162
T5×240 240 48 T5×480 480 96 T5×815 815 163
T5×245 245 49 T5×500 500 100 T5×840 840 168
T5×250 250 50 T5×510 510 102 T5×850 850 170
T5×255 255 51 T5×525 525 105 T5×860 860 172
T5×260 260 52 T5×545 545 109 T5×880 880 176
T5×270 270 54 T5×550 550 110 T5×900 900 180
T5×275 275 55 T5×560 560 112 T5×990 990 198
T5×280 280 56 T5×575 575 115 T5×1000 1000 200
T5×295 295 59 T5×590 590 118 T5×1050 1050 210
T5×300 300 60 T5×600 600 120 T5×1075 1075 210
T5×305 305 61 T5×610 610 122 T5×1100 1100 220
T5×320 320 64 T5×620 620 124 T5×1200 1200 240
T5×325 325 65 T5×625 625 125 T5×1215 1215 243
T5×330 330 66 T5×630 630 126 T5×1270 1270 254
T5×340 340 68 T5×635 635 127 T5×1380 1380 276
T5×350 350 70 T5×650 650 130 T5×1420 1420 284
T5×355 355 71 T5×670 670 134 T5×1630 1630 326
T5×365 365 73 T5×675 675 135 T5×1780 1780 356
T5×375 375 75 T5×690 690 138 T5×1800 1800 360
T5×390 390 78 T5×700 700 140 T5×1960 1960 392
T5×400 400 80 T5×710 710 142
电话: 0769-85382053
东莞市司毛特工业皮带有限公司 版权所有 © Copyright 2016